| Presa riduttrice PPR | misurare | peso: gr | pz/ct |
![]() |
25X20 | 14.0 | 720 |
| 32X20 | 19.0 | 552 | |
| 32X25 | 21 | 492 | |
| 40x20 | 30 | 392 | |
| 40×25 | 31 | 330 | |
| 40x32 | 34 | 300 | |
| 50x20 | 51 | 270 | |
| 50×25 | 53 | 270 | |
| 50×32 | 55 | 270 | |
| 50x40 | 60 | 144 | |
| 63x20 | 74 | 168 | |
| 63x25 | 75 | 168 | |
| 63x32 | 82 | 172 | |
| 63x40 | 96 | 120 | |
| 63x50 | 105 | 90 | |
| 75x32 | 160 | 80 | |
| 75x40 | 170 | 80 | |
| 75x50 | 172 | 80 | |
| 75x63 | 189 | 60 | |
| 90x32 | 245 | 40 | |
| 90x40 | 250 | 40 | |
| 90x50 | 285 | 40 | |
| 90x63 | 295 | 40 | |
| 90x75 | 300 | 28 | |
| 110x50 | 450 | 22 | |
| 110x63 | 470 | 22 | |
| 110x75 | 498 | 22 | |
| 110x90 | 528 | 18 |
Materiale: materia prima nuova al 100%, R200P o RA140E o specificare il materiale
Colore: verde, verde scuro, grigio, bianco o specificare il colore
Norma: ISO15874-3, GB/T18742-3
OEM: la marca disponibile/del prodotto è modificabile
Imballaggio: con imballaggio in sacchetto interno, quindi con imballaggio standard in cartone per esportazione
Tempi di consegna: circa 25 giorni per un container da 20 piedi, 30 giorni per un container da 40 piedi
Termini di pagamento: Da T/T o LC a vista
Porto di carico FOB: Ningbo o Shanghai, Cina
Garanzia di qualità: 50 anni
